หวยลาวพัฒนาย้อนหลัง
ผลหวยลาวพัฒนา เดือนล่าสุด
6 ตัว | 5 ตัว | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัวล่าง | |
---|---|---|---|---|---|
29/11/67 | |||||
27/11/67 | 641480 | 41480 | 1480 | 480 | 14 |
25/11/67 | 167162 | 67162 | 7162 | 162 | 71 |
22/11/67 | 949497 | 49497 | 9497 | 497 | 94 |
20/11/67 | 305575 | 05575 | 5575 | 575 | 55 |
18/11/67 | 402810 | 02810 | 2810 | 810 | 28 |
15/11/67 | 895136 | 95136 | 5136 | 136 | 51 |
13/11/67 | 611433 | 11433 | 1433 | 433 | 14 |
11/11/67 | 475269 | 75269 | 5269 | 269 | 52 |
8/11/67 | 126347 | 26347 | 6347 | 347 | 63 |
6/11/67 | 211786 | 11786 | 1786 | 786 | 17 |
ผลหวยลาวพัฒนา ย้อนหลัง
มกราคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
3/1/67 | 3873 | 873 | 38 |
5/1/67 | 3675 | 675 | 36 |
8/1/67 | 4475 | 475 | 44 |
10/1/67 | 8391 | 391 | 83 |
12/1/67 | 1724 | 724 | 17 |
15/1/67 | 4254 | 254 | 42 |
17/1/67 | 1226 | 226 | 12 |
19/1/67 | 9528 | 528 | 95 |
22/1/67 | 3099 | 099 | 30 |
24/1/67 | 7380 | 380 | 73 |
26/1/67 | 1622 | 622 | 16 |
29/1/67 | 8499 | 499 | 84 |
31/1/67 | 8932 | 932 | 89 |
กุมภาพันธ์ 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/2/67 | 4413 | 413 | 44 |
5/2/67 | 2263 | 263 | 22 |
7/2/67 | 8368 | 368 | 83 |
9/2/67 | 8251 | 251 | 82 |
12/2/67 | 7215 | 215 | 72 |
14/2/67 | 7243 | 243 | 72 |
16/2/67 | 9390 | 390 | 93 |
19/2/67 | 9938 | 938 | 99 |
21/2/67 | 3890 | 890 | 38 |
23/2/67 | 3772 | 772 | 37 |
26/2/67 | 8596 | 596 | 85 |
28/2/67 | 6118 | 118 | 61 |
มีนาคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/3/67 | 6727 | 727 | 67 |
4/3/67 | 5915 | 915 | 59 |
6/3/67 | 6478 | 478 | 64 |
8/3/67 | งดออกผล | งดออกผล | งดออกผล |
11/3/67 | 4856 | 856 | 48 |
13/3/67 | 1857 | 857 | 18 |
15/3/67 | 5488 | 488 | 54 |
18/3/67 | 8302 | 302 | 83 |
20/3/67 | 7706 | 706 | 77 |
22/3/67 | 2858 | 858 | 28 |
25/3/67 | 8258 | 258 | 82 |
27/3/67 | 0911 | 911 | 09 |
เมษายน 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/4/67 | 1596 | 596 | 15 |
3/4/67 | 1959 | 959 | 19 |
5/4/67 | 6804 | 804 | 68 |
8/4/67 | 9545 | 545 | 95 |
10/4/67 | 4389 | 389 | 43 |
12/4/67 | 9432 | 432 | 94 |
15/4/67 | งดออกผล | งดออกผล | งดออกผล |
17/4/67 | งดออกผล | งดออกผล | งดออกผล |
19/4/67 | 4271 | 271 | 42 |
22/4/67 | 9490 | 490 | 94 |
24/4/67 | 2552 | 552 | 25 |
26/4/67 | 8721 | 721 | 87 |
29/4/67 | 4351 | 351 | 43 |
พฤษภาคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/5/67 | งดออกผล | งดออกผล | งดออกผล |
3/5/67 | 7999 | 999 | 79 |
5/5/67 | 1269 | 269 | 12 |
8/5/67 | 6619 | 619 | 66 |
10/5/67 | 1155 | 155 | 11 |
13/5/67 | 3598 | 598 | 35 |
15/5/67 | 9902 | 902 | 99 |
17/5/67 | 8717 | 717 | 87 |
19/5/67 | 0147 | 147 | 01 |
22/5/67 | 3710 | 710 | 37 |
24/5/67 | 9057 | 057 | 90 |
27/5/67 | 9853 | 853 | 98 |
29/5/67 | 5419 | 419 | 54 |
31/5/67 | 3303 | 303 | 33 |
มิถุนายน 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
3/6/67 | 1399 | 399 | 13 |
5/6/67 | 1493 | 493 | 14 |
7/6/67 | 1732 | 732 | 17 |
10/6/67 | 7206 | 206 | 72 |
12/6/67 | 4883 | 883 | 48 |
14/6/67 | 5059 | 059 | 50 |
16/6/67 | 9390 | 390 | 93 |
19/6/67 | 5459 | 459 | 54 |
21/6/67 | 9106 | 106 | 91 |
23/6/67 | 3772 | 772 | 37 |
26/6/67 | 1619 | 619 | 16 |
28/6/67 | 5514 | 514 | 55 |
กรกฎาคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/7/67 | 9036 | 36 | 90 |
3/7/67 | 0072 | 072 | 00 |
5/7/67 | 5056 | 056 | 50 |
8/7/67 | 2878 | 878 | 28 |
10/7/67 | 9018 | 018 | 90 |
12/7/67 | 9065 | 065 | 90 |
15/7/67 | 7076 | 076 | 70 |
17/7/67 | 5941 | 941 | 59 |
19/7/67 | 0517 | 517 | 05 |
22/7/67 | 6143 | 143 | 61 |
24/7/67 | 4324 | 324 | 43 |
26/7/67 | 5048 | 048 | 50 |
29/7/67 | 4075 | 075 | 40 |
31/7/67 | 3664 | 664 | 36 |
สิงหาคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/8/67 | 4005 | 005 | 40 |
5/8/67 | 1150 | 150 | 11 |
7/8/67 | 5402 | 402 | 54 |
9/8/67 | 8431 | 431 | 84 |
12/8/67 | 9284 | 284 | 92 |
14/8/67 | 1274 | 274 | 12 |
16/8/67 | 2076 | 076 | 20 |
18/8/67 | 9698 | 698 | 96 |
21/8/67 | 9359 | 359 | 93 |
23/8/67 | 8254 | 254 | 82 |
26/8/67 | 8224 | 224 | 82 |
28/8/67 | 8239 | 239 | 82 |
30/8/67 | 2764 | 764 | 27 |
กันยายน 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/9/67 | 0605 | 605 | 06 |
4/9/67 | 1157 | 157 | 11 |
6/9/67 | 2846 | 846 | 28 |
9/9/67 | 7339 | 339 | 73 |
11/9/67 | 0667 | 667 | 06 |
13/9/67 | 1647 | 647 | 16 |
16/9/67 | 3866 | 866 | 38 |
18/9/67 | 9865 | 865 | 98 |
20/9/67 | 8644 | 644 | 86 |
23/9/67 | 2703 | 703 | 27 |
25/9/67 | 4596 | 596 | 45 |
27/9/67 | 4821 | 821 | 48 |
30/9/67 | 2811 | 811 | 28 |
ตุลาคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/10/67 | 0489 | 489 | 04 |
4/10/67 | 9636 | 636 | 96 |
7/10/67 | 0040 | 040 | 00 |
9/10/67 | 8435 | 435 | 84 |
11/10/67 | 9692 | 692 | 96 |
14/10/67 | 8919 | 919 | 89 |
16/10/67 | 0079 | 079 | 00 |
18/10/67 | 0741 | 741 | 07 |
21/10/67 | 2989 | 989 | 29 |
23/10/67 | 3362 | 362 | 33 |
25/10/67 | 2002 | 002 | 20 |
28/10/67 | 5177 | 177 | 51 |
30/10/67 | 4614 | 614 | 46 |
พฤศจิกายน 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
ธันวาคม 2024/2567
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
มกราคม 2023/2566
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/1/66 | เลื่อน | เลื่อน | เลื่อน |
3/1/66 | 1521 | 521 | 15 |
4/1/66 | 1847 | 847 | 18 |
6/1/66 | 2099 | 099 | 20 |
14/1/65 | 7496 | 496 | 74 |
7/1/66 | 6374 | 374 | 63 |
11/1/66 | 9767 | 767 | 97 |
13/1/66 | 5319 | 319 | 53 |
16/1/66 | 1961 | 961 | 19 |
18/1/66 | 4765 | 765 | 47 |
20/1/66 | 2633 | 633 | 26 |
23/1/66 | 3565 | 565 | 35 |
25/1/66 | 0460 | 460 | 06 |
27/1/66 | 0619 | 619 | 06 |
กุมภาพันธ์ 2023/2566
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/2/66 | 2059 | 059 | 20 |
3/2/66 | 0155 | 155 | 01 |
6/2/66 | 6446 | 446 | 64 |
8/2/66 | 7947 | 947 | 79 |
10/2/66 | 6774 | 774 | 67 |
13/2/66 | 1193 | 193 | 11 |
15/2/66 | 5976 | 976 | 59 |
17/2/66 | 9256 | 256 | 92 |
20/2/66 | 2433 | 433 | 24 |
22/2/66 | 2204 | 204 | 22 |
24/2/66 | 6314 | 314 | 63 |
27/2/66 | 6872 | 872 | 68 |
มีนาคม 2023/2566
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/3/66 | 3553 | 553 | 35 |
3/3/66 | 4268 | 268 | 26 |
6/3/66 | 4594 | 594 | 45 |
8/3/66 | หยุด | หยุด | หยุด |
10/3/66 | 2234 | 234 | 22 |
13/3/66 | 2114 | 114 | 21 |
15/3/66 | 9307 | 307 | 93 |
17/3/66 | 0704 | 704 | 07 |
20/3/66 | 0607 | 607 | 06 |
22/3/66 | 0295 | 295 | 02 |
24/3/66 | 1605 | 605 | 16 |
27/3/66 | 9766 | 766 | 97 |
29/3/66 | 3922 | 922 | 39 |
31/3/66 | 9695 | 695 | 96 |
เมษายน 2023/2566
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
3/4/66 | 5720 | 720 | 57 |
5/4/66 | 7993 | 993 | 79 |
7/4/66 | 8927 | 927 | 89 |
10/4/66 | 5597 | 597 | 55 |
12/4/66 | 4316 | 316 | 43 |
14/4/66 | หยุุด | หยุุด | หยุุด |
17/4/66 | หยุุด | หยุุด | หยุุด |
19/4/66 | 0325 | 325 | 03 |
21/4/66 | 7028 | 028 | 70 |
24/4/66 | 0610 | 610 | 06 |
26/4/66 | 3717 | 717 | 37 |
28/4/66 | 8053 | 053 | 80 |
พฤษภาคม 2023/2566
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/5/66 | หยุุด | หยุุด | หยุุด |
3/5/66 | 5263 | 263 | 52 |
5/5/66 | 6322 | 322 | 63 |
8/5/66 | 3811 | 811 | 38 |
10/5/66 | 8521 | 521 | 85 |
12/5/66 | 4077 | 077 | 40 |
15/5/66 | 8649 | 649 | 86 |
17/5/66 | 9846 | 846 | 98 |
19/5/66 | 8573 | 573 | 85 |
22/5/66 | 5487 | 487 | 54 |
24/5/66 | 2572 | 572 | 25 |
26/5/66 | 4667 | 667 | 46 |
29/5/66 | 6835 | 835 | 68 |
31/5/66 | 7922 | 922 | 79 |
มิถุนายน 2023/2566
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/6/66 | 1556 | 556 | 15 |
5/6/66 | 6895 | 895 | 68 |
7/6/66 | 0318 | 318 | 03 |
9/6/66 | 6569 | 569 | 65 |
12/6/66 | 8723 | 723 | 87 |
14/6/66 | 2952 | 952 | 29 |
16/6/66 | 0516 | 516 | 05 |
19/6/66 | 0982 | 982 | 09 |
21/6/66 | 7341 | 341 | 73 |
23/6/66 | 4870 | 870 | 48 |
26/6/66 | 8066 | 066 | 80 |
28/6/66 | 2229 | 229 | 22 |
30/6/66 | 1835 | 835 | 18 |
กรกฎาคม 2023/2566
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
3/7/66 | 6671 | 671 | 66 |
5/7/66 | 0908 | 908 | 09 |
7/7/66 | 9339 | 339 | 93 |
10/7/66 | 9824 | 824 | 98 |
12/7/66 | 1034 | 034 | 10 |
14/7/66 | 2588 | 588 | 25 |
17/7/66 | 5720 | 720 | 57 |
19/7/66 | 5878 | 878 | 58 |
21/7/66 | 8932 | 932 | 89 |
24/7/66 | 0390 | 390 | 03 |
26/7/66 | 1350 | 350 | 13 |
28/7/66 | 7001 | 001 | 70 |
31/7/66 | 4605 | 605 | 46 |
สิงหาคม 2023/2566
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/8/66 | 7809 | 809 | 78 |
4/8/66 | 0536 | 536 | 05 |
7/8/66 | 7135 | 135 | 71 |
9/8/66 | 3116 | 116 | 31 |
11/8/66 | 8715 | 715 | 87 |
14/8/66 | 7433 | 433 | 74 |
16/8/66 | 1697 | 697 | 16 |
18/8/66 | 9344 | 344 | 93 |
21/8/66 | 9003 | 003 | 90 |
23/8/66 | 3061 | 061 | 30 |
25/8/66 | 5803 | 803 | 58 |
28/8/66 | 6480 | 480 | 64 |
30/8/66 | 2529 | 529 | 25 |
กันยายน 2023/2566
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
4/9/66 | 8233 | 233 | 82 |
6/9/66 | 1717 | 717 | 17 |
8/9/66 | 2034 | 034 | 20 |
11/9/66 | 9138 | 138 | 91 |
13/9/66 | 8831 | 831 | 88 |
15/9/66 | 4299 | 299 | 42 |
18/9/66 | 4700 | 700 | 47 |
20/9/66 | 7372 | 372 | 73 |
22/9/66 | 4706 | 706 | 47 |
25/9/66 | 4826 | 826 | 48 |
27/9/66 | 0210 | 210 | 02 |
29/9/66 | 4010 | 010 | 40 |
ตุลาคม 2023/2566
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/10/66 | 9862 | 862 | 98 |
4/10/66 | 9629 | 629 | 96 |
6/10/66 | 1976 | 976 | 19 |
9/10/66 | 5800 | 800 | 58 |
11/10/66 | 9264 | 264 | 92 |
13/10/66 | 6026 | 026 | 60 |
16/10/66 | 9248 | 248 | 92 |
18/10/66 | 6273 | 273 | 62 |
20/10/66 | 2007 | 007 | 20 |
23/10/66 | 8487 | 487 | 84 |
25/10/66 | 0480 | 480 | 04 |
27/10/66 | 1222 | 222 | 12 |
30/10/66 | 0924 | 924 | 09 |
พฤศจิกายน 2023/2566
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/11/66 | 5402 | 402 | 54 |
3/11/66 | 2224 | 224 | 22 |
6/11/66 | 1828 | 828 | 18 |
8/11/66 | 7939 | 939 | 79 |
10/11/66 | 0879 | 879 | 08 |
13/11/66 | 6254 | 254 | 62 |
15/11/66 | 5514 | 514 | 55 |
17/11/66 | 5473 | 473 | 54 |
20/11/66 | 5551 | 551 | 45 |
22/11/66 | 4264 | 264 | 42 |
24/11/66 | 3910 | 910 | 39 |
27/11/66 | 5508 | 508 | 55 |
29/11/66 | 5288 | 288 | 98 |
ธันวาคม 2023/2566
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/12/66 | 2499 | 499 | 24 |
5/12/66 | 8246 | 246 | 82 |
6/12/66 | 4186 | 186 | 41 |
8/12/66 | 5468 | 468 | 54 |
11/12/66 | 6189 | 189 | 61 |
13/12/66 | 2232 | 232 | 22 |
15/12/66 | 8168 | 168 | 81 |
18/12/66 | 9024 | 024 | 90 |
20/12/66 | 9922 | 922 | 99 |
22/12/66 | 4354 | 354 | 43 |
25/12/66 | 5767 | 767 | 57 |
27/12/66 | 8785 | 785 | 87 |
29/12/66 | 7095 | 095 | 70 |
มกราคม 2022/2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
5/1/65 | 0154 | 154 | 01 |
7/1/65 | 1160 | 160 | 11 |
10/1/65 | 4256 | 256 | 42 |
12/1/65 | 2099 | 099 | 20 |
14/1/65 | 7496 | 496 | 74 |
17/1/65 | 0617 | 617 | 06 |
19/1/65 | 4270 | 270 | 42 |
21/1/65 | 4926 | 926 | 49 |
24/1/65 | 9848 | 848 | 98 |
26/1/65 | 5831 | 831 | 58 |
28/1/65 | 6770 | 770 | 67 |
31/1/65 | 8718 | 718 | 87 |
กุมภาพันธ์ 2022/2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/2/65 | 7496 | 496 | 74 |
4/2/65 | 1938 | 938 | 19 |
7/2/65 | 5538 | 538 | 55 |
9/2/65 | 2622 | 622 | 26 |
11/2/65 | 9925 | 925 | 99 |
14/2/65 | 1839 | 839 | 12 |
16/2/65 | 7612 | 612 | 76 |
18/2/65 | 5500 | 500 | 55 |
21/2/65 | 4502 | 502 | 45 |
23/2/65 | 2204 | 204 | 22 |
24/2/65 | 8347 | 347 | 83 |
28/2/65 | 9996 | 996 | 99 |
มีนาคม 2022/2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/3/65 | 9548 | 548 | 95 |
4/3/65 | 5850 | 850 | 58 |
7/3/65 | 4912 | 912 | 49 |
9/3/65 | 4132 | 132 | 41 |
11/3/65 | 4382 | 382 | 43 |
14/3/65 | 4427 | 427 | 44 |
18/3/65 | 6775 | 775 | 67 |
21/3/65 | 2883 | 883 | 28 |
23/3/65 | 0172 | 172 | 01 |
25/3/65 | 7133 | 133 | 71 |
28/3/65 | 8654 | 654 | 86 |
30/3/65 | 6863 | 863 | 68 |
เมษายน 2022/2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/4/65 | 6561 | 561 | 65 |
4/4/65 | 8131 | 131 | 81 |
6/4/65 | 3124 | 124 | 31 |
8/4/65 | 9485 | 485 | 94 |
11/4/65 | 4316 | 316 | 43 |
18/4/65 | 5169 | 169 | 51 |
20/4/65 | 6990 | 990 | 69 |
22/4/65 | 0325 | 325 | 03 |
25/4/65 | 4416 | 416 | 44 |
27/4/65 | 7045 | 045 | 70 |
29/4/65 | 0479 | 479 | 04 |
พฤษภาคม 2022/2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
4/5/65 | 3968 | 968 | 39 |
6/5/65 | 4769 | 769 | 47 |
9/5/65 | 2713 | 713 | 27 |
11/5/65 | 6650 | 650 | 66 |
13/5/65 | 8177 | 177 | 81 |
16/5/65 | 7803 | 803 | 78 |
18/5/65 | 6199 | 199 | 61 |
20/5/65 | 2101 | 101 | 21 |
23/5/65 | 9022 | 022 | 90 |
25/5/65 | 2575 | 575 | 25 |
27/5/65 | 1096 | 096 | 10 |
30/5/65 | 0091 | 091 | 00 |
มิถุนายน 2022/2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/6/65 | 3603 | 603 | 36 |
3/6/65 | 4102 | 102 | 41 |
6/6/65 | 8160 | 160 | 81 |
8/6/65 | 7044 | 044 | 70 |
10/6/65 | 9934 | 934 | 99 |
13/6/65 | 5087 | 087 | 50 |
15/6/65 | 4329 | 329 | 43 |
17/6/65 | 2153 | 153 | 21 |
20/6/65 | 3548 | 548 | 35 |
22/6/65 | 1044 | 044 | 10 |
24/6/65 | 2290 | 290 | 22 |
27/6/65 | 1258 | 258 | 12 |
29/6/65 | 6198 | 198 | 61 |
กรกฎาคม 2022/2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/7/65 | 6622 | 622 | 66 |
4/7/65 | 8303 | 303 | 83 |
6/7/65 | 2236 | 236 | 22 |
8/7/65 | 7913 | 913 | 79 |
11/7/65 | 2167 | 167 | 21 |
13/7/65 | 6351 | 351 | 63 |
15/7/65 | 5235 | 235 | 52 |
18/7/65 | 6975 | 975 | 69 |
20/7/65 | 1768 | 768 | 17 |
22/7/65 | 0245 | 245 | 02 |
25/7/65 | 0192 | 192 | 01 |
27/7/65 | 3087 | 087 | 30 |
29/7/65 | 9239 | 239 | 92 |
สิงหาคม 2022/2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/8/65 | 9481 | 481 | 94 |
3/8/65 | 1049 | 049 | 10 |
5/8/65 | 7543 | 543 | 75 |
8/8/65 | 2808 | 808 | 28 |
10/8/65 | 2576 | 576 | 25 |
12/8/65 | 0399 | 399 | 03 |
15/8/65 | 1259 | 259 | 12 |
17/8/65 | 7476 | 476 | 74 |
19/8/65 | 6345 | 345 | 63 |
22/8/65 | 9636 | 636 | 96 |
24/8/65 | 9902 | 902 | 99 |
26/8/65 | 4446 | 446 | 44 |
29/8/65 | 8618 | 618 | 86 |
31/8/65 | 8408 | 408 | 84 |
กันยายน 2022/2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/9/65 | 5104 | 104 | 51 |
5/9/65 | 1498 | 498 | 14 |
7/9/65 | 8366 | 366 | 83 |
9/9/65 | 4964 | 964 | 49 |
12/9/65 | 1919 | 919 | 19 |
14/9/65 | 4222 | 222 | 42 |
16/9/65 | 2170 | 170 | 21 |
19/9/65 | 0709 | 709 | 07 |
21/9/65 | 9838 | 838 | 98 |
23/9/65 | 2262 | 262 | 22 |
26/9/65 | 7183 | 183 | 71 |
28/9/65 | 7782 | 782 | 77 |
30/9/65 | 7959 | 959 | 79 |
ตุลาคม 2022/2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
3/10/65 | 9749 | 749 | 97 |
5/10/65 | 7847 | 847 | 78 |
7/10/65 | 6532 | 532 | 65 |
10/10/65 | 3611 | 611 | 36 |
12/10/65 | 8811 | 811 | 88 |
14/10/65 | 1277 | 277 | 12 |
17/10/65 | 1667 | 667 | 16 |
19/10/65 | 1132 | 132 | 11 |
21/10/65 | 4354 | 354 | 43 |
24/10/65 | 8258 | 258 | 82 |
26/10/65 | 4174 | 174 | 41 |
28/10/65 | 7212 | 212 | 72 |
31/10/65 | 6339 | 339 | 63 |
พฤศจิกายน 2022/2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/11/65 | 3237 | 237 | 32 |
4/11/65 | 4669 | 669 | 46 |
7/11/65 | 8887 | 887 | 88 |
9/11/65 | 4065 | 065 | 40 |
11/11/65 | 2781 | 781 | 27 |
14/11/65 | 8258 | 258 | 82 |
16/11/65 | 3738 | 738 | 37 |
18/11/65 | 3937 | 937 | 39 |
21/11/65 | 2134 | 134 | 21 |
23/11/65 | 8303 | 303 | 83 |
25/11/65 | 2355 | 355 | 23 |
28/11/65 | 6310 | 310 | 63 |
30/11/65 | 1994 | 994 | 19 |
ธันวาคม 2022/2565
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/12/65 | 1994 | 994 | 19 |
5/12/65 | 6124 | 124 | 61 |
7/12/65 | 7357 | 357 | 73 |
9/12/65 | 9151 | 151 | 91 |
12/12/65 | 0292 | 292 | 02 |
14/12/65 | 6627 | 627 | 66 |
16/12/65 | 2152 | 152 | 21 |
19/12/65 | 9445 | 445 | 94 |
21/12/65 | 4824 | 824 | 48 |
23/12/65 | 0017 | 017 | 00 |
26/12/65 | 4579 | 579 | 45 |
28/12/65 | 0859 | 859 | 08 |
30/12/65 | 8459 | 459 | 84 |
มกราคม 2021/2564
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
4/1/64 | 7784 | 784 | 84 |
7/1/64 | 5534 | 534 | 34 |
11/1/64 | 2210 | 210 | 10 |
15/1/64 | 5070 | 070 | 70 |
18/1/64 | 8777 | 777 | 77 |
21/1/64 | 0964 | 964 | 64 |
25/1/64 | 1695 | 695 | 95 |
28/1/64 | 5115 | 115 | 15 |
กุมภาพันธ์ 2021/2564
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/2/64 | 2616 | 616 | 26 |
4/2/64 | 7678 | 678 | 76 |
8/2/64 | 4310 | 310 | 43 |
11/2/64 | 6385 | 385 | 63 |
15/2/64 | 0917 | 917 | 09 |
18/2/64 | 6608 | 608 | 66 |
22/2/64 | 3175 | 175 | 31 |
25/2/64 | 1791 | 791 | 17 |
มีนาคม 2021/2564
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/3/64 | 9887 | 887 | 98 |
4/3/64 | 7185 | 185 | 71 |
9/3/64 | 9251 | 251 | 92 |
11/3/64 | 2811 | 811 | 28 |
15/3/64 | 7377 | 377 | 73 |
18/3/64 | 6672 | 672 | 66 |
22/3/64 | 7319 | 319 | 73 |
25/3/64 | 1115 | 115 | 11 |
29/3/64 | 1194 | 194 | 11 |
เมษายน 2021/2564
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/4/64 | 7182 | 182 | 71 |
5/4/64 | 6657 | 657 | 66 |
8/4/64 | 1793 | 793 | 17 |
12/4/64 | ปิด | ปิด | ปิด |
15/4/64 | ปิด | ปิด | ปิด |
19/4/64 | 3231 | 231 | 32 |
22/4/64 | 9402 | 402 | 94 |
26/4/64 | 4018 | 018 | 40 |
29/4/64 | 7295 | 295 | 72 |
พฤษภาคม 2021/2564
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
4/5/64 | 4953 | 953 | 49 |
6/5/64 | 2003 | 003 | 20 |
10/5/64 | 8704 | 704 | 87 |
13/5/64 | 8839 | 839 | 88 |
17/5/64 | 5470 | 470 | 54 |
20/5/64 | 9161 | 161 | 91 |
24/5/64 | 0604 | 604 | 06 |
27/5/64 | 9899 | 899 | 98 |
31/5/64 | 4537 | 537 | 45 |
มิถุนายน 2021/2564
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
3/6/64 | 6744 | 744 | 67 |
7/6/64 | 9057 | 057 | 90 |
10/6/64 | 1212 | 212 | 12 |
14/6/64 | 5426 | 426 | 54 |
17/6/64 | 0513 | 513 | 05 |
21/6/64 | 8341 | 341 | 83 |
24/6/64 | 5721 | 721 | 57 |
28/6/64 | 0118 | 118 | 01 |
กรกฎาคม 2021/2564
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/7/64 | 2472 | 472 | 24 |
5/7/64 | 9333 | 333 | 93 |
8/7/64 | 9297 | 297 | 92 |
12/7/64 | 9114 | 114 | 91 |
15/7/64 | 6103 | 103 | 61 |
19/7/64 | 0773 | 773 | 07 |
22/7/64 | 9164 | 164 | 91 |
26/7/64 | 7509 | 509 | 75 |
29/7/64 | 3569 | 569 | 35 |
สิงหาคม 2021/2564
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/8/64 | 9569 | 569 | 69 |
5/8/64 | 6654 | 654 | 54 |
9/8/64 | 6053 | 053 | 53 |
12/8/64 | 4149 | 149 | 49 |
16/8/64 | 9575 | 575 | 75 |
19/8/64 | 4630 | 630 | 30 |
23/8/64 | 1025 | 025 | 25 |
26/8/64 | 6138 | 138 | 38 |
30/8/64 | 7261 | 261 | 61 |
กันยายน 2021/2564
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
2/9/64 | 1734 | 734 | 34 |
6/9/64 | 8102 | 102 | 02 |
9/9/64 | 7379 | 379 | 79 |
13/9/64 | 7809 | 809 | 09 |
16/9/64 | 8216 | 216 | 16 |
20/9/64 | 7816 | 816 | 16 |
23/9/64 | 9415 | 415 | 15 |
27/9/64 | 8936 | 936 | 36 |
30/9/64 | 0107 | 107 | 07 |
ตุลาคม 2021/2564
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
4/10/64 | 3822 | 822 | 22 |
7/10/64 | 2850 | 850 | 50 |
11/10/64 | 5339 | 339 | 39 |
14/10/64 | 9614 | 614 | 14 |
18/10/64 | 3513 | 513 | 35 |
22/10/64 | 1715 | 715 | 17 |
25/10/64 | 7694 | 694 | 94 |
27/10/64 | 0987 | 987 | 87 |
29/10/64 | 4605 | 605 | 05 |
พฤศจิกายน 2021/2564
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
1/11/64 | 1851 | 851 | 51 |
3/11/64 | 9659 | 659 | 59 |
5/11/64 | 9068 | 68 | 68 |
8/11/64 | 1058 | 58 | 58 |
10/11/64 | 4556 | 556 | 56 |
12/11/64 | 5153 | 153 | 53 |
15/11/64 | 1252 | 252 | 52 |
17/11/64 | 0125 | 125 | 25 |
19/11/64 | 3518 | 518 | 18 |
21/11/64 | 8632 | 632 | 60 |
22/11/64 | 2915 | 915 | 15 |
24/11/64 | 2801 | 801 | 01 |
26/11/64 | 6874 | 874 | 74 |
29/11/64 | 1400 | 400 | 00 |
ธันวาคม 2021/2564
วันที่ | 4 ตัว | 3 ตัว | 2 ตัว |
